Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SIDODADI | 207 | 711 | 358 | 353 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 207 | 711 | 358 | 353 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 104 | 53 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 27 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 36 | 129 | 64 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 21 | 60 | 31 | 29 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 23 | 92 | 47 | 45 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 33 | 106 | 59 | 47 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 34 | 124 | 59 | 65 | |||||||
| 2 | Dusun SIDO DADI | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Dusun SINDUPATEN | 41 | 123 | 57 | 66 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 38 | 114 | 51 | 63 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 16 | 47 | 20 | 27 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 12 | 32 | 17 | 15 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 9 | 30 | 13 | 17 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun NGADISUKA | 202 | 632 | 328 | 304 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 201 | 628 | 327 | 301 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 22 | 68 | 37 | 31 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 22 | 58 | 35 | 23 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 32 | 98 | 51 | 47 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 18 | 67 | 31 | 36 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 40 | 132 | 66 | 66 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 41 | 122 | 66 | 56 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 26 | 83 | 41 | 42 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | Dusun NGADISUKO | 11 | 34 | 20 | 14 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 11 | 34 | 20 | 14 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 6 | RT. 007 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 6 | Dusun NGARIBOYO | 279 | 977 | 508 | 469 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 277 | 971 | 504 | 467 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 192 | 97 | 95 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 118 | 64 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 39 | 128 | 65 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 28 | 98 | 56 | 42 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 60 | 215 | 107 | 108 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 29 | 108 | 51 | 57 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 32 | 112 | 64 | 48 | |||||||
| 7 | Dusun KLILIN | 184 | 628 | 330 | 298 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 183 | 624 | 328 | 296 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 36 | 108 | 60 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 27 | 104 | 54 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 37 | 126 | 65 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 19 | 65 | 32 | 33 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 35 | 121 | 63 | 58 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 28 | 96 | 52 | 44 | |||||||
| 7 | RT. 000 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Dusun SINDU PATEN | 8 | 26 | 12 | 14 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 7 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | Dusun KLILIN SINDUPATEN | 22 | 73 | 36 | 37 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 22 | 73 | 36 | 37 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 18 | 59 | 30 | 29 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | Dusun NGARIOYO | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Dusun NGARIBAYA | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | Dusun PONGGOYUDAN | 141 | 515 | 272 | 242 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 141 | 515 | 272 | 242 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 89 | 49 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 22 | 72 | 39 | 33 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 16 | 68 | 31 | 37 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 26 | 99 | 54 | 45 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 27 | 99 | 54 | 45 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 24 | 88 | 45 | 43 | |||||||
| 13 | Dusun PANGGOYUDAN | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| TOTAL | 1.099 | 3.733 | 1.926 | 1.806 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat